avomelfi.org

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 14:32 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 14186
File 2183
Totale Pagine 13498
Totale Visite 1354
KBytes 29573
Nomi di Host 184
URL 130
Referrer 519
Browser 105
. Media Max
Contatti Orari 19 241
Contatti Giornalieri 457 904
File Giornalieri 70 196
Pagine Giornaliere 435 868
Host Giornaliere 5 28
Visite Giornaliere 43 82
KBytes Giornalieri 954 5311
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 15.39% 2183
Code 206 - Contenuto Parziale 79.74% 11312
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.14% 20
Code 304 - Non Modificato 1.49% 211
Code 403 - Proibito 0.04% 6
Code 404 - Non Trovato 3.20% 454

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 844 5.95% 107 4.90% 826 6.12% 82 6.06% 21 11.41% 2006 6.78%
2 442 3.12% 123 5.63% 430 3.19% 73 5.39% 18 9.78% 1007 3.41%
3 525 3.70% 185 8.47% 502 3.72% 75 5.54% 12 6.52% 1545 5.23%
4 477 3.36% 91 4.17% 467 3.46% 62 4.58% 12 6.52% 738 2.49%
5 769 5.42% 154 7.05% 733 5.43% 66 4.87% 23 12.50% 1517 5.13%
6 511 3.60% 53 2.43% 491 3.64% 47 3.47% 15 8.15% 570 1.93%
7 462 3.26% 60 2.75% 450 3.33% 52 3.84% 17 9.24% 546 1.85%
8 545 3.84% 196 8.98% 457 3.39% 45 3.32% 16 8.70% 5311 17.96%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 385 2.71% 73 3.34% 370 2.74% 53 3.91% 16 8.70% 526 1.78%
11 671 4.73% 89 4.08% 640 4.74% 58 4.28% 18 9.78% 994 3.36%
12 340 2.40% 88 4.03% 325 2.41% 61 4.51% 19 10.33% 520 1.76%
13 397 2.80% 48 2.20% 364 2.70% 39 2.88% 23 12.50% 691 2.34%
14 305 2.15% 36 1.65% 277 2.05% 25 1.85% 13 7.07% 471 1.59%
15 413 2.91% 45 2.06% 403 2.99% 38 2.81% 10 5.43% 474 1.60%
16 402 2.83% 75 3.44% 377 2.79% 54 3.99% 18 9.78% 641 2.17%
17 904 6.37% 155 7.10% 824 6.10% 69 5.10% 28 15.22% 2468 8.34%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 712 5.02% 52 2.38% 697 5.16% 54 3.99% 18 9.78% 714 2.41%
20 526 3.71% 60 2.75% 501 3.71% 56 4.14% 21 11.41% 838 2.83%
21 431 3.04% 35 1.60% 413 3.06% 24 1.77% 23 12.50% 867 2.93%
22 883 6.22% 45 2.06% 868 6.43% 53 3.91% 19 10.33% 682 2.31%
23 576 4.06% 80 3.66% 558 4.13% 54 3.99% 21 11.41% 1146 3.88%
24 212 1.49% 60 2.75% 191 1.42% 43 3.18% 21 11.41% 612 2.07%
25 187 1.32% 42 1.92% 176 1.30% 38 2.81% 14 7.61% 364 1.23%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 871 6.14% 17 0.78% 856 6.34% 35 2.58% 15 8.15% 742 2.51%
28 217 1.53% 19 0.87% 203 1.50% 14 1.03% 11 5.98% 383 1.29%
29 468 3.30% 12 0.55% 454 3.36% 25 1.85% 12 6.52% 811 2.74%
30 474 3.34% 88 4.03% 432 3.20% 30 2.22% 16 8.70% 1066 3.61%
31 237 1.67% 95 4.35% 213 1.58% 30 2.22% 20 10.87% 1324 4.48%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 14 434 3.06% 2 71 3.25% 13 418 3.10% 17 537 1.82%
1 22 684 4.82% 2 89 4.08% 21 663 4.91% 27 825 2.79%
2 22 686 4.84% 1 60 2.75% 21 674 4.99% 12 387 1.31%
3 19 615 4.34% 1 61 2.79% 18 584 4.33% 14 424 1.43%
4 23 731 5.15% 1 51 2.34% 23 716 5.30% 14 428 1.45%
5 19 611 4.31% 2 65 2.98% 18 579 4.29% 31 962 3.25%
6 17 539 3.80% 2 66 3.02% 16 525 3.89% 14 433 1.46%
7 19 594 4.19% 2 70 3.21% 17 556 4.12% 28 880 2.98%
8 11 344 2.42% 2 77 3.53% 10 331 2.45% 26 810 2.74%
9 8 269 1.90% 1 48 2.20% 8 259 1.92% 8 254 0.86%
10 18 583 4.11% 2 86 3.94% 18 570 4.22% 95 2945 9.96%
11 14 449 3.17% 3 97 4.44% 13 429 3.18% 34 1052 3.56%
12 26 821 5.79% 3 122 5.59% 25 796 5.90% 53 1657 5.60%
13 20 625 4.41% 3 95 4.35% 19 608 4.50% 39 1200 4.06%
14 38 1197 8.44% 6 196 8.98% 36 1131 8.38% 129 3998 13.52%
15 18 564 3.98% 6 194 8.89% 15 487 3.61% 127 3936 13.31%
16 23 713 5.03% 3 103 4.72% 21 662 4.90% 52 1627 5.50%
17 17 540 3.81% 2 88 4.03% 16 516 3.82% 41 1269 4.29%
18 10 322 2.27% 3 104 4.76% 8 275 2.04% 52 1605 5.43%
19 24 757 5.34% 2 80 3.66% 23 727 5.39% 21 665 2.25%
20 18 560 3.95% 3 102 4.67% 16 510 3.78% 25 778 2.63%
21 16 507 3.57% 2 69 3.16% 15 479 3.55% 30 918 3.10%
22 13 429 3.02% 2 79 3.62% 13 410 3.04% 21 653 2.21%
23 19 612 4.31% 3 110 5.04% 19 593 4.39% 43 1331 4.50%

Top 30 di 130 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5028 35.44% 1571 5.31% /stats/webalizer/agent_201007.html
2 2181 15.37% 685 2.32% /stats/webalizer/agent_200908.html
3 2052 14.46% 651 2.20% /stats/webalizer/site_200912.html
4 1890 13.32% 623 2.11% /stats/webalizer/site_200910.html
5 1652 11.65% 11922 40.31% /
6 196 1.38% 293 0.99% /stats/webalizer/
7 30 0.21% 3131 10.59% /stats/webalizer/usage_201105.html
8 26 0.18% 337 1.14% /storia.htm
9 23 0.16% 16 0.05% /collegamenti/brochure.htm
10 12 0.08% 248 0.84% /Caro Giustino.doc
11 12 0.08% 33 0.11% /stats/webalizer/url_201102.html
12 11 0.08% 472 1.59% /stats/webalizer/usage_201008.html
13 11 0.08% 1289 4.36% /stats/webalizer/usage_201104.html
14 10 0.07% 21 0.07% /stats/webalizer/url_201010.html
15 8 0.06% 108 0.36% /stats/webalizer/usage_201001.html
16 8 0.06% 462 1.56% /stats/webalizer/usage_201012.html
17 7 0.05% 834 2.82% /stats/webalizer/usage_201007.html
18 6 0.04% 1 0.00% /stats/webalizer/usage_200906.html
19 6 0.04% 473 1.60% /stats/webalizer/usage_201011.html
20 5 0.04% 2 0.01% /collegamenti/locandina.htm
21 5 0.04% 602 2.04% /stats/webalizer/usage_201010.html
22 5 0.04% 567 1.92% /stats/webalizer/usage_201102.html
23 4 0.03% 58 0.20% /stats/webalizer/agent_201011.html
24 4 0.03% 46 0.15% /stats/webalizer/agent_201103.html
25 4 0.03% 102 0.35% /stats/webalizer/site_201103.html
26 4 0.03% 27 0.09% /stats/webalizer/url_201011.html
27 4 0.03% 468 1.58% /stats/webalizer/usage_201103.html
28 3 0.02% 5 0.02% /stats/webalizer/ref_201002.html
29 3 0.02% 189 0.64% /stats/webalizer/ref_201010.html
30 3 0.02% 31 0.11% /stats/webalizer/ref_201011.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 130 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1652 11.65% 11922 40.31% /
2 30 0.21% 3131 10.59% /stats/webalizer/usage_201105.html
3 5028 35.44% 1571 5.31% /stats/webalizer/agent_201007.html
4 11 0.08% 1289 4.36% /stats/webalizer/usage_201104.html
5 7 0.05% 834 2.82% /stats/webalizer/usage_201007.html
6 2181 15.37% 685 2.32% /stats/webalizer/agent_200908.html
7 2052 14.46% 651 2.20% /stats/webalizer/site_200912.html
8 1890 13.32% 623 2.11% /stats/webalizer/site_200910.html
9 5 0.04% 602 2.04% /stats/webalizer/usage_201010.html
10 5 0.04% 567 1.92% /stats/webalizer/usage_201102.html

Top 10 di 33 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1652 11.65% 1638 71.56% /
2 5028 35.44% 201 8.78% /stats/webalizer/agent_201007.html
3 2181 15.37% 88 3.84% /stats/webalizer/agent_200908.html
4 1890 13.32% 87 3.80% /stats/webalizer/site_200910.html
5 2052 14.46% 83 3.63% /stats/webalizer/site_200912.html
6 196 1.38% 67 2.93% /stats/webalizer/
7 30 0.21% 31 1.35% /stats/webalizer/usage_201105.html
8 26 0.18% 12 0.52% /storia.htm
9 23 0.16% 9 0.39% /collegamenti/brochure.htm
10 5 0.04% 8 0.35% /collegamenti/locandina.htm

Top 10 di 36 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1652 11.65% 1592 70.88% /
2 5028 35.44% 198 8.82% /stats/webalizer/agent_201007.html
3 2052 14.46% 89 3.96% /stats/webalizer/site_200912.html
4 2181 15.37% 87 3.87% /stats/webalizer/agent_200908.html
5 1890 13.32% 83 3.70% /stats/webalizer/site_200910.html
6 196 1.38% 66 2.94% /stats/webalizer/
7 30 0.21% 31 1.38% /stats/webalizer/usage_201105.html
8 26 0.18% 16 0.71% /storia.htm
9 23 0.16% 9 0.40% /collegamenti/brochure.htm
10 5 0.04% 8 0.36% /collegamenti/locandina.htm

Top 30 di 184 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 9260 65.28% 9260 424.19% 2892 9.78% 152 11.23% 78-159-118-76.local
2 9260 65.28% 0 0.00% 2892 9.78% 152 11.23% 78-159-118-76.local
3 1885 13.29% 1885 86.35% 589 1.99% 145 10.71% 78.159.118.76
4 610 4.30% 610 27.94% 145 0.49% 438 32.35% 059148242007.ctinets.com
5 610 4.30% 610 27.94% 145 0.49% 438 32.35% ctinets.com
6 406 2.86% 150 6.87% 2309 7.81% 48 3.55% yandex.ru
7 225 1.59% 225 10.31% 4004 13.54% 48 3.55% dsde25.fornex.org
8 225 1.59% 225 10.31% 4004 13.54% 48 3.55% fornex.org
9 219 1.54% 219 10.03% 52 0.18% 129 9.53% chello062178045106.16.11.vie.surfer.at
10 219 1.54% 219 10.03% 52 0.18% 129 9.53% surfer.at
11 176 1.24% 17 0.78% 70 0.24% 0 0.00% imparser15.yandex.ru
12 142 1.00% 142 6.50% 44 0.15% 22 1.62% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
13 142 1.00% 0 0.00% 44 0.15% 22 1.62% sknt.ru
14 118 0.83% 118 5.41% 28 0.09% 90 6.65% 59.148.242.7
15 109 0.77% 0 0.00% 41 0.14% 8 0.59% net.pl
16 109 0.77% 0 0.00% 41 0.14% 8 0.59% static-201-54.is.net.pl
17 98 0.69% 63 2.89% 1140 3.86% 13 0.96% sticker00.yandex.ru
18 81 0.57% 68 3.11% 585 1.98% 4 0.30% telecomitalia.it
19 75 0.53% 35 1.60% 579 1.96% 33 2.44% spider63.yandex.ru
20 67 0.47% 0 0.00% 25 0.09% 5 0.37% 218.38.34.19
21 66 0.47% 65 2.98% 2577 8.71% 1 0.07% 38.100.21.23
22 64 0.45% 64 2.93% 1120 3.79% 36 2.66% 208.76.54.61
23 57 0.40% 55 2.52% 2165 7.32% 1 0.07% 89.123.40.126
24 55 0.39% 28 1.28% 902 3.05% 12 0.89% googlebot.com
25 51 0.36% 22 1.01% 293 0.99% 17 1.26% msn.com
26 50 0.35% 50 2.29% 891 3.01% 22 1.62% 212.224.118.38
27 50 0.35% 35 1.60% 516 1.74% 4 0.30% sticker01.yandex.ru
28 46 0.32% 40 1.83% 11 0.04% 1 0.07% c-67-187-117-150.hsd1.tn.comcast.net
29 46 0.32% 40 1.83% 11 0.04% 1 0.07% comcast.net
30 44 0.31% 23 1.05% 655 2.21% 1 0.07% 109.54.40.193
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 184 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 225 1.59% 225 10.31% 4004 13.54% 48 3.55% dsde25.fornex.org
2 225 1.59% 225 10.31% 4004 13.54% 48 3.55% fornex.org
3 9260 65.28% 9260 424.19% 2892 9.78% 152 11.23% 78-159-118-76.local
4 9260 65.28% 0 0.00% 2892 9.78% 152 11.23% 78-159-118-76.local
5 66 0.47% 65 2.98% 2577 8.71% 1 0.07% 38.100.21.23
6 22 0.16% 22 1.01% 2329 7.87% 15 1.11% lasvegas-nv-datacenter.com
7 22 0.16% 22 1.01% 2329 7.87% 15 1.11% lasvegas-nv-datacenter.com
8 406 2.86% 150 6.87% 2309 7.81% 48 3.55% yandex.ru
9 57 0.40% 55 2.52% 2165 7.32% 1 0.07% 89.123.40.126
10 98 0.69% 63 2.89% 1140 3.86% 13 0.96% sticker00.yandex.ru

Top 30 di 519 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1206 8.50% - (Direct Request)
2 145 1.02% http://ndzgolovshikovani.front.ru/
3 121 0.85% http://ljudvig.familysblogs.ru/
4 84 0.59% http://pomconsrepi.land.ru/
5 84 0.59% http://yuvenalijprom20.front.ru/
6 82 0.58% http://bezgaldrx.front.ru/
7 81 0.57% http://kojemyako8ko.front.ru/
8 80 0.56% http://blubilalci.land.ru/
9 79 0.56% http://alicinti.land.ru/
10 79 0.56% http://belogortsev251.land.ru/
11 78 0.55% http://cd.vg/
12 78 0.55% http://yemmarozmst.front.ru/
13 77 0.54% http://dyesimodisg.land.ru/
14 77 0.54% http://xicufaro.tk/
15 76 0.54% http://amwlapinso.front.ru/
16 76 0.54% http://naeneconttril.fromru.su/
17 76 0.54% http://quitawarsee.land.ru/
18 74 0.52% http://cbs.so/
19 74 0.52% http://nimepaqi.land.ru/
20 74 0.52% http://postitovsdent.land.ru/
21 74 0.52% http://yulianpres22.fromru.su/
22 73 0.51% http://hd.vg/
23 73 0.51% http://justoggtnowlett.land.ru/
24 73 0.51% http://klodianiapu.fromru.su/
25 73 0.51% http://varennikova1474.land.ru/
26 72 0.51% http://luzatano.tk/
27 72 0.51% http://pressajebus.land.ru/
28 72 0.51% http://roytacalleo.land.ru/
29 72 0.51% http://vasratiboryanov.fromru.su/
30 71 0.50% http://adam.familysblogs.ru/
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 105 Browser Totali
# Contatti Browser
1 12080 85.15% Microsoft Internet Explorer
2 11148 78.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1851 13.05% Netscape
4 339 2.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206
5 207 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 167 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
7 165 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
8 129 0.91% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
9 113 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
10 112 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
11 107 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8)
12 107 0.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
13 100 0.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
14 91 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 89 0.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 20 di 20 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 11984 84.48% 11797 540.40% 15902 53.77% Non Risolto/Sconosciuto
2 806 5.68% 732 33.53% 4548 15.38% Commerciali (.com)
3 564 3.98% 308 14.11% 2567 8.68% Federazione Russa
4 235 1.66% 235 10.77% 4103 13.87% Organizzazioni Generiche (.org)
5 219 1.54% 219 10.03% 52 0.18% Austria
6 112 0.79% 82 3.76% 918 3.10% Reti (.net)
7 109 0.77% 0 0.00% 41 0.14% Polonia
8 102 0.72% 86 3.94% 743 2.51% Italia
9 13 0.09% 8 0.37% 96 0.33% Regno Unito
10 12 0.08% 10 0.46% 63 0.21% Germania
11 8 0.06% 4 0.18% 73 0.25% Francia
12 4 0.03% 3 0.14% 54 0.18% Generic TLD (info)
13 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Universita' (.edu)
14 3 0.02% 3 0.14% 54 0.18% Grecia
15 3 0.02% 1 0.05% 19 0.06% Olanda
16 2 0.01% 2 0.09% 16 0.05% Israele
17 2 0.01% 2 0.09% 169 0.57% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
18 2 0.01% 2 0.09% 36 0.12% Moldova
19 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Sud Africa
20 1 0.01% 1 0.05% 117 0.40% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.21